| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-房建項目機電負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)(一)從事機電施工現(xiàn)場管理工作,對實施機電工程項目施工質(zhì)量、安全、進度管理。(二)負(fù)責(zé)本專業(yè)圖... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-房建項目機電負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)(一)從事機電施工現(xiàn)場管理工作,對實施機電工程項目施工質(zhì)量、安全、進度管理。(二)負(fù)責(zé)本專業(yè)圖... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目裝飾負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域)) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、具有豐富的酒店、辦公樓等工裝經(jīng)驗。2、負(fù)責(zé)落實工程項目的具體實施,包括前期方案準(zhǔn)備、進場資料準(zhǔn)備... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目前期的投資估... 詳細信息.. | |||||
| 招投標(biāo)、預(yù)結(jié)算員 | 碧嬴農(nóng)業(yè)科技(上海)有限公司 | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 工作內(nèi)容:1、熟悉招投標(biāo)流程,負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制及標(biāo)書中涉及到的相應(yīng)工作;2、配合項目部做好預(yù)、結(jié)算工作;3、... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目裝飾負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域)) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、具有豐富的酒店、辦公樓等工裝經(jīng)驗。2、負(fù)責(zé)落實工程項目的具體實施,包括前期方案準(zhǔn)備、進場資料準(zhǔn)備... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目裝飾負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域)) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、具有豐富的酒店、辦公樓等工裝經(jīng)驗。2、負(fù)責(zé)落實工程項目的具體實施,包括前期方案準(zhǔn)備、進場資料準(zhǔn)備... 詳細信息.. | |||||
| 央企-房建項目機電負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)(一)從事機電施工現(xiàn)場管理工作,對實施機電工程項目施工質(zhì)量、安全、進度管理。(二)負(fù)責(zé)本專業(yè)圖... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目前期的投資估... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目前期的投資估... 詳細信息.. | |||||
| 央企-房建項目機電負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)(一)從事機電施工現(xiàn)場管理工作,對實施機電工程項目施工質(zhì)量、安全、進度管理。(二)負(fù)責(zé)本專業(yè)圖... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目裝飾負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域)) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、具有豐富的酒店、辦公樓等工裝經(jīng)驗。2、負(fù)責(zé)落實工程項目的具體實施,包括前期方案準(zhǔn)備、進場資料準(zhǔn)備... 詳細信息.. | |||||
| 房建項目裝飾負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域)) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé)1、具有豐富的酒店、辦公樓等工裝經(jīng)驗。2、負(fù)責(zé)落實工程項目的具體實施,包括前期方案準(zhǔn)備、進場資料準(zhǔn)備... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-港航項目商務(wù)負(fù)責(zé)人 | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 商務(wù)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)工程項目的成本管理工作,包括但不限于預(yù)算編制、成本控制、成本核算及成本分析;2、參與項目... 詳細信息.. | |||||
| 央企-房建項目機電負(fù)責(zé)人(華東區(qū)域) | 中鐵廣州工程局集團(南京).. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、崗位職責(zé)(一)從事機電施工現(xiàn)場管理工作,對實施機電工程項目施工質(zhì)量、安全、進度管理。(二)負(fù)責(zé)本專業(yè)圖... 詳細信息.. | |||||
| 審圖工程師(建筑專業(yè)) | 廣東華南建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職位描述:1、對建筑專業(yè)施工圖各階段的設(shè)計文件進行全面審核,對設(shè)計成品及設(shè)計文件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé),做好審核記錄... 詳細信息.. | |||||
| 電氣審圖工程師 | 廣東華南建筑設(shè)計研究院有限.. | 2025/11/15 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責(zé):1、對電氣專業(yè)施工圖各階段的設(shè)計文件進行全面審核,對設(shè)計成品及設(shè)計文件的質(zhì)量全面負(fù)責(zé),做好審核記錄... 詳細信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |